november 2022
benchmark report NAV MENU
The above list (in alphabetical order) are those security leaders that reported maintaining a security metrics program that defines productivity, value creation and cost avoidance. Respondents are allowed to remain anonymous from any listings or rankings within the published The Security Benchmark Report; therefore, any respondents choosing to remain anonymous are not included in this list. SOURCE: The Security Benchmark Report, November 2022
Security Teams Emphasizing Metrics to Define Productivity
These security programs report maintaining a metrics program that clearly defines productivity, value creation and cost avoidance.
| Company | Security Benchmark Leader |
|---|---|
| Abbott | Geoff Shank, Divisional Vice President |
| AB InBev | Tom Yarbrough, Head of Global Security |
| Actionet | Shelly Nuessle, Information Systems Security Manager |
| Adtalem Global Education | Robert Soderberg, Vice President, Chief Safety, Security & Resiliency Officer |
| AdventHealth Central Florida Division | Christopher C. Fender, Executive Director of Safety, Security & Emergency Management |
| American Electric Power | Steve Swick, Chief Security & Privacy Officer |
| American Family Insurance | Vice President, Protective Services |
| American Systems Corporation | Dr. Matthew D. Hollandsworth, CISSP, CPP, Director, Corporate Security, Facilities & Safety |
| Arthrex | Kevin Cliff, Director, Global Corporate Security |
| Associated Grocers of New England Inc. | Alan R. Cote, Director of Risk Management |
| AutoZone | Jennie Anderson, Vice President, Loss Prevention & Safety |
| AVANGRID | Brian Harrell, Vice President & Chief Security Officer |
| Baker Hughes | Kevin Wetherington, Chief Health Safety Environment, Security & Quality Officer |
| Ballad Health | Ken Harr, Corporate Director / Chief Security Officer Safety, Security & Emergency Management |
| Baycrest Centre for Geriatric Care | Martin Green, Manager, Security, Telecommunications & Emergency Preparedness |
| BeiGene | Eric J. Van Balen, Head of Global Security |
| Big Lots | Robert LaCommare, CFI, Vice President Asset Protection, Safety, & eCommerce Fraud |
| Biogen Inc. | Daniel Biran, Vice President, Global Security |
| Black Knight Inc. | Michael A. Skoglund, SVP, Senior Director of Physical Security, Facilities, & IT Asset Management |
| Black Knight Security | Dennis W. Lejeck, President |
| The Boeing Company | Dave Komendat, Vice President & Chief Security Officer |
| Booz Allen Hamilton | Richard M. Lake, Vice President, Security Services |
| Boston Children’s Hospital | Robert Ryan, Senior Director of Security |
| Builders FirstSource | Randy Johnson, Director of Loss Prevention |
| Chubb | Richard M. Kelly, Senior Vice President, Chief Security Officer |
| CIP Corps | Karl Perman, CEO |
| The Claremont Colleges Services Campus Safety Department | Stan Skipworth, Associate Vice President |
| Clarios | Robb Koops, Global Security Director |
| Cleveland Clinic | Gordon Snow, Chief Security Officer |
| Corning Incorporated | Steve Harrold, Vice President, Corporate Security |
| Denver Health Medical Center | Eric Smith, Director of Security Services |
| Ellis Park Racing & Gaming | Matthew Pressley, Security / Surveillance Manager |
| Exact Sciences Corporation | Scott A. Brinkman, Associate Director, Global Corporate Security |
| Fidelity Investments - Global Security and Investigations | Craig Magaw, Chief Security Officer |
| Franciscan Health Olympia Fields | Daniel Lempa, Director of Safety & Security |
| Gap Inc. | Chris Nelson, Senior Vice President, Asset Protection |
| GE Healthcare | Shiva Rajagopalan, Senior Director, Security Operations |
| Geisinger | Sean McGinley, Associate Vice President, Security Operations |
| General Dynamics | Jeffrey Mazanec, Chief Security Officer |
| Global Atlantic Financial Group | Robert Shickel, Senior Vice President, Chief Security & Resilience Officer |
| GoDaddy | Jason Veiock, Senior Director, Safety, Security & Resilience |
| GuideWell | George Frandsen, Senior Director |
| Holcim | Cedrick Moriggi, Chief Resilience Officer |
| The Jackson Laboratory | Brian O’Rourke, Senior Director, Global Security Services |
| Jcshop | Larry Payne, CEO |
| Kellogg Company | Scott Lindahl, Vice President, Chief Security Officer |
| Kyndryl | Chief Security Officer |
| Massachusetts General Hospital | Bonnie Michelman, Executive Director, Police, Security & Outside Services |
| Materion Corporation | Monica N. Mellas, CPP, Vice President |
| McKesson Corporation | David Aflalo, Senior Vice President & Chief Security Officer |
| McLeod Health | J. Wayne Byrd, Director of Security |
| Memorial Healthcare | Jeff Hauk, MSA, CPP, CHPA, PEM, Director, Public Safety & Police Authority Services |
| Meta | Nick Lovrien, Chief Global Security Officer |
| Microsoft Corporation | Brian K. Tuskan, Chief Security Officer, Senior Director of Security (Physical) |
| Nationwide Mutual | Jay Beighley, Associate Vice President |
| News Corp | Eduardo Jany, Chief Security Officer |
| NRG | Joe Walters, Senior Director, Enterprise Security & Real Estate |
| OEIS Protection Inc. | Ihab Mansour, CEO |
| Oracle | Michael Maloof, Vice President |
| Orlando City Soccer Club / Exploria Stadium | Robert Schnettler, Senior Director of Security & Guest Services |
| Raytheon Technologies | Tammi Morton, Vice President & Chief Security Officer |
| San Gorgonio Memorial Hospital | Joey E. Hunter Sr., Director of Security, Safety & Emergency Preparedness |
| Scripps Health | Anthony J. Roman, MA-HuB, CPP, CHPA, Corporate Director, Support Operations |
| Seattle Children’s Hospital | Jim Sawyer, Security Director |
| Shanghai Tongtai Information Technology Co. Ltd. | Xuehui Hu, CIO |
| Sparrow Hospital | Jerry Dumond, Director of Public Safety, Chief of Police Authority |
| State Street Corporation | Stephen D. Baker, CPP, Senior Vice President & Chief Security Officer |
| Synopsys Inc. | Jim Fussell, Senior Director, Global Safety & Security |
| Takeda Pharmaceuticals Company Ltd | Whit Chaiyabhat, Vice President, Head of Global Security & Crisis Management |
| Texas Biomedical Research Institute | Mark A. Hammargren, CPP, Director, Security & Emergency Preparedness |
| Thrivent | Mark Theisen, Director, Corporate Security & Business Resilience |
| United Therapeutics Corporation | Michael W. Wanik, Senior Director, Corporate Security |
| University Health Network | Todd Milne, Director, Security Operations, UHN CONNECT, Fire & Life Safety |
| University of Alabama at Birmingham | Anthony Purcell, Associate Vice President, Public Safety & Chief of Police |
| University of Pennsylvania | Kathleen Shields Anderson, J.D., MBA, Vice President for Public Safety |
| VF Corporation | Justin Cullinan, Vice President for Public Safety |
| Victoria’s Secret & Co | John Talamo, Senior Vice President - Asset Protection |
| Wellstar Health System | Adrian Arriaga, Executive Director of Security |
| Whirlpool Corporation | Erik Antons, Chief Security Officer |
| Wolfpack Protective Services Inc. | Justin Joyce, CEO |
All Stock Art/Images via Getty Images
benchmark report NAV MENU
november 2022 / SECURITYMAGAZINE.COM


